一、項目編號:ZCGZ-2022FW-01
二、項目名稱:2022年增城區無人機監測重點區域違法用地
三、采購結果
合同包1(2022年增城區無人機監測重點區域違法用地):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
城鄉院(廣州)有限公司 | 廣州市增城區荔城街荔興路9號 | 2,960,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2022年增城區無人機監測重點區域違法用地):
服務類(城鄉院(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 測繪服務 | 其他專項工作 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂之日起至2023年6月30日止 | 按招標文件要求執行 | 370,000.00 |
1-1 | 測繪服務 | 駐點服務 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂之日起至2023年6月30日止 | 按招標文件要求執行 | 260,000.00 |
1-1 | 測繪服務 | 重大案件地塊勘測定界 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂之日起至2023年6月30日止 | 按招標文件要求執行 | 50,000.00 |
1-1 | 測繪服務 | 重大工程周邊采石、采砂監測 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂之日起至2023年6月30日止 | 按招標文件要求執行 | 240,000.00 |
1-1 | 測繪服務 | 石場監測 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂之日起至2023年6月30日止 | 按招標文件要求執行 | 240,000.00 |
1-1 | 測繪服務 | 重點監測區域的航空影像數據采集及制圖 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂之日起至2023年6月30日止 | 按招標文件要求執行 | 1,800,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周明文、姚書朋(采購人代表)、陳麗佳、鄧偉潮、楊志才
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 以采購預算作為代理服務費收費的計算基數,按照國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)收取。 |
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年增城區無人機監測重點區域違法用地 | 3.0680 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2022年增城區無人機監測重點區域違法用地):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
城鄉院(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 45.00 | 9.76 | 95.36 | 1 | 1 |
廣州市城市規劃勘測設計研究院 | 通過 | 通過 | 32.60 | 21.50 | 9.83 | 63.93 | 2 | 2 |
廣東慧圖資環科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 16.50 | 10.00 | 52.90 | 3 | / |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市規劃和自然資源局增城區分局
地 址:廣州市增城區荔城街光明西路108號
聯系方式:020-82629810
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省華粵采購科技有限公司
地 址:廣州市天河區體育西路191號中石化大廈B塔603-611房
聯系方式:020-62313760
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電 話:020-62313760-808
廣東省華粵采購科技有限公司
2022年09月21日